Aide & Lexique
PAC
Point antigel
Les sucres influencent la dureté de la glace (point de congélation PAC).
La température doit être comprise entre -10°C et -18°C pour optimiser le goût et la texture.
Dans un mix avec alcool, on préfèrera un mélange saccharose/ glucose qui donnera une glace plus ferme et moins sucrée. Au contraire, dans un mix avec du chocolat on utilisera du sucre inverti et du dextrose pour contrebalancer la dureté et avoir une glace onctueuse grâce au PAC élevé de ces sucres.
POD
Pouvoir édulcorant
Poudre de lait 0% MG
Apporte une texture onctueuse, crémeuse, avec un faible pouvoir sucrant et un faible PAC. Extrait sec identique à l’inuline.
Rappel des coefficients (référence glacier)
🍬 Sucres principaux
| Ingrédient | POD (sucrant) | PAC (anticongel) |
| Saccharose | 100 | 100 |
| Dextrose | 70 | 190 |
| Sucre inverti | 120 | 190 |
| Glucose (sirop) | 40 | 90 |
| Lactose (lait poudre) | 16 | 100 |
| Fructose | 170 | 190 |
🍯 Sucres transformés
| Ingrédient | POD | PAC |
| Sucre inverti | 120 | 190 |
| Miel | 120–130 | 190 |
| Trimoline (inverti pro) | 120 | 190 |
🍭 Sirops de glucose (selon DE*)
⚠️ très important : les valeurs changent selon le DE (dextrose équivalent)
| Type de glucose | POD | PAC |
| Glucose DE 30 | 30 | 60 |
| Glucose DE 40 | 40 | 90 |
| Glucose DE 60 | 60 | 130 |
👉 en pratique glacier artisan : 👉 on utilise souvent DE 38–42 → POD ~40 / PAC ~90
🥛 Produits laitiers
| Ingrédient | POD | PAC |
| Lait entier | ~5 | ~30 |
| Crème | ~4 | ~25 |
| Lait en poudre 0% | ~50* | ~100* |
* ⚠️ en réalité :
- seul le lactose compte vraiment (~50% du lait en poudre)
- donc en calcul précis → on considère surtout : 👉 lactose → POD 16 / PAC 100
🧁 Autres
| Ingrédient | POD | PAC |
| Maltodextrine | ~10 | ~20 |
| Alcool (éthanol) | 0 | très élevé (~700+) ⚠️ |
| Sel | 0 | effet PAC indirect |
🧊 Valeurs cibles en glace artisanale
| Type | POD cible | PAC cible |
| Glace classique | 90–110 | 140–180 |
| Gelato italien | 80–100 | 130–160 |
| Sorbet | 120–140 | 200–260 |
